拍卖(租)公告
受委托,我司定于2021年12月21日上午9:30在三明市公共资源交易中心第一交易厅举行拍卖会,拍卖标的详情如下:
一、不动产所有权拍卖:
序号 | 产权人 | 拍卖标的名称 | 土地使用权类型 | 建筑面积(m2) | 分摊土地面积(m2) | 起拍价 (万元) | 保证金 (万元) | 备注 | 产权人咨询电话 | 拍卖人看样电话 |
1 | 三明市林业局 | 厦门市思明区湖滨西路72号水仙苑6A室 | 划拨 | 134.13 | 65.62 | 686 | 137.2 | 权证齐全,《不动产权证书》厦地房证第00488441号,用途住宅,1986年建成,混合结构,拍卖手续费和转让登记手续及过程中产生的税费均由买受人承担。2006年办理权属人更名。拍品有租约,租期至2023年7月3日。 | 15859866140 (王) | 13666966002(林)、18059225721(王) |
2 | 厦门市思明区湖滨西路72号碧涛苑1B室 | 划拨 | 97.37 | 47.64 | 490 | 98 | 权证齐全,《不动产权证书》厦地房证第00488440号,用途住宅,1986年建成,混合结构,拍卖手续费和转让登记手续及过程中产生的税费均由买受人承担。2006年办理权属人更名。拍品有租约,租期至2022年2月6日。 | |||
3 | 三明市劳动服务公司 | 厦门市思明区思明南路158号2045室 | 出让 | 20.60 | 4.31 | 49 | 9.8 | 权证齐全,《不动产权证书》厦地房证第00260575号,用途商业,2002年购置,钢混结构,拍卖手续费和转让登记手续及过程中产生的税费均由买受人承担。 | 7506826(陈) |
上述不动产所有权竞买人应具竞买条件:合法存续的企、事业单位或具有完全民事行为能力的自然人;具有良好的财务状况、支付能力与商业信用;未被列入全国法院失信被执行人名单;国家法律、法规规定的其他条件。特别提示:(1)竞买人参加竞买应当充分了解厦门市政府公布的房产交易政策,意向人应符合房产所在地政府颁发的限购、限售、限贷政策,一旦报名缴纳竞买保证金即视为竞买人完全理解并同意承担对政策了解不细致或对潜在的风险估计不足等引起的一切责任和后果(包括但不限于因受让方的原因造成产权无法变更过户),并愿对自身参加竞买的行为负完全责任。(2)竞得人须于拍卖成交次日起5个工作日内将不低于竞得房屋总价30%的首付款缴存至交易中心保证金账户(竞买保证金扣除交易服务费后的余额可抵首付款,但其保证责任不变)并与转让方签订《房产转让合同》,且于《房产转让合同》生效之日起30日内一次付清余款。若受让方未能按上述约定签约或付清全部转让价款,则竞买保证金不予退还,并取消其竞得人资格。(3)转让方收到受让方全部价款之后方可办理过户手续。(4)转让标的权属变更过户相关手续(含签约、办证等)由转让方与受让方按规定配合办理。(5)因转让标的权属变更过户产生的有关税费及交易服务费均由受让方承担。(6)房屋的交付以受让方已按《房产转让合同》约定付清全部购房款、违约金及其他全部应付款项为前提,交付时间为收到上述全部应付款项后15日内。转让方在收到全部购房款、违约金及其他全部应付款项前,有权拒绝受让方的交房要求。具体交房时间以转让方发出的交房通知确定的时间为准。(7)自通知的交房时间起,房产的水、电、煤气、物业管理费等相关费用及房屋损毁、灭失等一切风险由受让方承担,转让方将于房产实物交付当日结清水、电、煤气、物业管理费等费用。(8)国家法律、法规规定的其他条件。(9)其他未尽事宜以转、受让双方签订的《房产转让合同》约定为准。
二、报废资产拍卖:
产权管理单位 | 拍卖标的名称 | 起拍价 (万元) | 保证金 (万元) | 备注 | 看样时间、电话 |
三明福银高速公路有限责任公司 | 高速公路机电设备报废资产壹批(称台65台、机电设备8336台/套/个等详见清单) | 93 | 19 | 竞买资格及交易条件: 1、合法有效存续的营业执照经营范围包含废旧物资回收的企业或个体工商户。2、未被列入福建省失信被执行人联合惩戒平台失信被执行人名单。由意向竞买人在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov .cn/)查询下载提供。3、受让方应在成交次日起3个工作日内到转让方办公场所签订《资产转让合同》。 4、受让方应在《资产转让合同》生效之日起5个工作日内付清全部成交价款。 5、受让方应在对转让标的接管后的15个日历日内完成拆卸、移离等工作。 6、在转让标的转移过程中产生的拆解费、运输费、搬运费、管理费等所有费用均由受让方承担。 7、交易涉及的全部税费及交易服务费均由买受人承担(另需支付含卖方应付交易服务费)。 8、其他未尽事宜以《资产转让合同》约定为准。 | 实物存放所在地多处,统一看样时间:(1)12月13日10点三明北高速收费站(将会播放各个待报废物资地点的图片PPT及去三明北收费站和南阳收费站的实物存放地看样); (2)12月14日10点莘口收费站实物存放地看样; (3)12月15日10点将乐收费站实物存放地看样。 其他待处置点位的物资大体相似,将不再组织看样。看样电话:13559098098 陈先生(转让方)。
|
三、公安罚没涉案物品(车辆、手机)拍卖:
管理单位/产权单位 | 拍卖标的名称 | 起拍价(元) | 保证金 (万元) | 备注 |
三明市公安局三钢分局 | 罚没涉案物品壹批(机动车辆、摩托车、助力车、手机等,详见清单) | 108078 | 2 | 实物存放地多处,现状拨交,集中看样时间:12月16-17日,看样电话:13507580663(黄警官) |
四、广告承包经营权:
序号 | 管理单位/产权单位 | 拍卖标的名称 | 承包期 | 保证金 (元) | 起拍价 | 竞买资格 | 备注及要求 | 看样电话 |
1 | 福建省三明市公共交通有限公司 | 公司所属178辆市区主要线路大型公交车的驾驶座后牌广告位;车内拉手广告位;车内全景风道广告位(扣除甲方自留4片)。(1路、2路、58路、17路、20路、D5路、57路、D57路、59路、D59路、3路、56路、19路,合计16条线路178辆大型公交车。) | 三年期 | 40000 | 822元/车/年 |
应为独立的企业法人,具有良好财务状况、支付能力和商业信用,未被列入法院失信名且具有设计、制作、发布或代理广告业务的经营范围,严格遵守《广告法》法律法规及发布健康、详实、制作精良,内容不得违背公序良俗,否则相关法律责任自负。 | 拍品限用于发布广告,承租期内,承租人应免费提供不少于全部车辆数20%的广告资源供招租人发布公益广告及生产营运信息。遇节假日、重大活动或检查,政府相关部门对发布公益广告另有要求的,承租人须要求积极配合完成,不受前述约定比例限制。 | 不组织看样 |
2 | 福建省三明市公共交通有限公司15305058181(王) | 公司所属123辆K线公交和旅游车的可上刊座椅套广告经营权(K线公交:K101、K102、K103、K105、K107、K108六条线路59辆车,旅游车可上刊座椅套广告车辆64辆,合计123辆。) | 三年期 | 50000 | 1368元/车/年 | 承租人负责免费制作车内座椅套(每年每车每座2套),一旦座椅套出现破损及无法清除的污渍,承租人应在接到出租方通知之日起5日内予以更换,因制作、更换座椅套所产生的一切费用由承租人自行承担。承租人设计、制作椅套的款式、材质、颜色需经招标方同意确认,否则出租方有权无条件拆除承租人安装的座椅套。承租人负责每年免费清洗座椅套二次,清洗座椅套所产生的一切费用由承租人自行承担。 | ||
3 | 公司所属位于三明市三元区177座公交候车亭广告灯箱经营权 | 三年期(含免租移交期1个月) | 200000 | 761633元/年 | 广告灯箱面积约4232平方米,在承租期限内,未经甲方同意,乙方不得变更、质押、转让或转租广告经营权。承租期内乙方应负责候车亭的日常管理、维护维修,每月不少于10次清洗、清理乱张贴,部件维修需在2-3天内修复。
|
五、拍租:
序号 | 管理单位/产权单位 | 拍租标的名称 | 建筑面积(m2) | 现用铭牌 (原用途) | 拟定用途 | 起拍价 (元/月) | 保护价(元/月) | 竞租保证金(元) | 租期 | 看样电话 | 备注 | |
1 | 三明市三元国有资产投资经营有限公司
| 三元区青年路35幢地下室房产租赁权 | 57 | 仓库 | 合法经营 | 500 | 750 | 1500 | 三年 | 8802176 (汤女士) | 有原承租人 | |
2 | 三元区复康路3附4号店面租赁权 | 40.5 | 茶庄 | 合法经营 | 990 | 1485 | 3000 | 三年 | 有原承租人 | |||
3 | 三元区步云路4号14号店面租赁权 | 36.89 | 装修材料 | 合法经营 | 540 | 810 | 1600 | 三年 | 有原承租人 | |||
4 | 三元区凤岗里8幢第十五室(三元区凤岗里8幢一层楼梯口一间)店面租赁权 | 12.25 | 食杂店 | 合法经营 | 2250 | 3375 | 7000 | 三年 | 有原承租人 | |||
5 | 三元区荆西交管站(荆西桥头一层2间)房产租赁权 | 43.2 | 汽车修理 | 合法经营 | 680 | 1020 | 2000 | 三年 | 有原承租人 | |||
6 | 三元区荆西荆渡村5号房产租赁权 | 180 | 小吃店 | 合法经营 | 500 | 750 | 1500 | 三年 | 有原承租人 | |||
7 | 三元区中村学区宿舍103室店面租赁权 | 95 | 食杂店 | 合法经营 | 720 | 1080 | 2000 | 三年 | 有原承租人 | |||
8 | 三元区富兴路3号附1号店面租赁权 | 20 | 理发店 | 合法经营 | 450 | 675 | 1500 | 三年 | 有原承租人 | |||
9 | 三元区富兴路5号5幢2号房产租赁权 | 1440 | 仓库 | 合法经营 | 1440 | 2160 | 4500 | 三年 | 有原承租人 | |||
10 | 三元区富兴路4幢102、103室房产租赁权 | 42 | 居住 | 合法经营 | 180 | 270 | 500 | 三年 | 有原承租人 | |||
11 | 三元区富兴路128号 | 3号店面租赁权 | 26 | 文具店 | 合法经营 | 1100 | 1650 | 4000 | 三年 | 有原承租人 | ||
12 | 6号店面租赁权 | 29.126 | 化工配件 | 合法经营 | 700 | 1050 | 2000 | 三年 | 有原承租人 | |||
13 | 7号店面租赁权 | 32.759 | 化工配件 | 合法经营 | 790 | 1185 | 2500 | 三年 | 有原承租人 | |||
14 | 8号店面租赁权 | 32.759 | 书店 | 合法经营 | 1580 | 2370 | 5000 | 三年 | 有原承租人 | |||
15 | 9号店面租赁权 | 32.759 | 食品店 | 合法经营 | 790 | 1185 | 2500 | 三年 | 有原承租人 | |||
16 | 14号店面租赁权 | 32.759 | 设备配件 | 合法经营 | 790 | 1185 | 2500 | 三年 | 有原承租人 | |||
17 | 15、16号店面租赁权 | 80.637 | 设备配件 | 合法经营 | 2000 | 3000 | 6000 | 三年 | 有原承租人 | |||
18 | 三明市三元国有资产投资经营有限公司
| 三元区新市南路20号-5号店面租赁权 | 30 | 便利店 | 合法经营 | 3950 | 5925 | 12000 | 三年 | 8802176 (汤女士) | 有原承租人 | |
19 | 三元区新市南路144号-5号店面租赁权 | 41.173 | 便利店 | 合法经营 | 3300 | 4950 | 10000 | 三年 | 有原承租人 | |||
20 | 三元区沙洲新村 | 28幢2号仓库租赁权 | 14.76 | 仓库 | 合法经营 | 220 | 330 | 700 | 三年 | 有原承租人 | ||
21 | 25幢13号房产租赁权 | 21.4 | 居住 | 合法经营 | 360 | 540 | 1000 | 三年 | 有原承租人 | |||
22 | 23幢13号店面租赁权 | 43.4 | 汽配店 | 合法经营 | 1100 | 1650 | 3500 | 三年 | 有原承租人 | |||
23 | 39幢114号店面租赁权 | 41.778 | 字画店 | 合法经营 | 1080 | 1620 | 3500 | 三年 | 有原承租人 | |||
24 | 三元区红旗新村 | 28幢606室房产租赁权 | 81.92 | 居住 | 合法经营 | 550 | 825 | 2000 | 三年 | 有原承租人,不扰民 | ||
25 | 28幢906室房产租赁权 | 81.91 | 居住 | 合法经营 | 500 | 750 | 1500 | 三年 | 有原承租人, 不扰民 | |||
26 | 28幢909室房产租赁权 | 81.91 | 居住 | 合法经营 | 400 | 600 | 1200 | 三年 | 有原承租人, 不扰民 | |||
27 | 30幢9、10号店面租赁权 | 39.11 | 小吃店 | 合法经营 | 2640 | 3960 | 8000 | 三年 | 有原承租人 | |||
28 | 三元区文笔路1幢 | 1、2号店面租赁权 | 46 | 理发店 | 合法经营 | 900 | 1350 | 2700 | 三年 | 有原承租人 | ||
29 | 4号店面租赁权 | 20 | 小吃店 | 合法经营 | 400 | 600 | 1200 | 三年 | 有原承租人 | |||
30 | 5号房产租赁权 | 18 | 健康服务中心 | 合法经营 | 360 | 540 | 1000 | 三年 | 有原承租人 | |||
31 | 三元区阳巷34号附二层房产租赁权 | 139.77 | 足浴 | 合法经营 | 2000 | 3000 | 6000 | 三年 | 有原承租人 | |||
32 | 三元区青年路38号综合楼9楼房产租赁权 | 327.08 | 办公室 | 合法经营 | 5230 | / | 16000 | 三年 | 空置 | |||
33 | 三元区富兴路36-7号店面租赁权 | 50 | 店面 | 合法经营 | 1000 | / | 3000 | 三年 | ||||
34 | 福建省三明第一中学 | 三元区富兴路 | 8-1号店面租赁权 | 27 | 聚尚美发店 | 除排放油烟的餐饮外 | 1350 | 2025 | 4000 | 三年 | 13385980077(黄) | 有原承租人 |
35 | 8号房产租赁权 | 295 | 中国银行股份有限公司三元支行 | 金融行业、 服务师生 | 22125 | 33188 | 70000 | 五年 | ||||
36 | 福建省三明第一中学 | 三元区富兴路 | 8-3、4号店面租赁权 | 101 | 华荣面包店 | 面点行业、 服务师生 | 6060 | 9090 | 20000 | 三年 | 13385980077(黄) | 有原承租人 |
37 | 8-5号店面租赁权 | 24 | 锐茶奶茶店 | 除排放油烟的餐饮外 | 1440 | 2160 | 5000 | 三年 | 有原承租人 | |||
38 | 10号(南门)店面租赁权 | 28 | / | 除排放油烟的餐饮外 | 1680 | / | 5000 | 三年 | 空置 | |||
39 | 10-1号店面租赁权 | 29 | 开心饭团 | 除排放油烟的餐饮外 | 1740 | 2610 | 6000 | 三年 | 有原承租人 | |||
40 | 10-2号店面租赁权 | 29 | 艾莱克文具店 | 文化用品行业、服务师生 | 1740 | 2610 | 6000 | 三年 | 有原承租人 | |||
41 | 10-3号店面租赁权 | 31 | 精美图文制作部 | 印刷行业、 服务教学 | 1860 | 2790 | 6000 | 三年 | 有原承租人 | |||
42 | 12-1号房产租赁权 | 30 | / | 除排放油烟的餐饮外 | 1800 | / | 6000 | 三年 | 空置 | |||
43 | 12-2、3号房产租赁权 | 45 | / | 除排放油烟的餐饮外 | 2700 | / | 8000 | 三年 | 空置 | |||
44 | 三元区富文一路16号房产租赁权 | 4000 | 贝乐幼儿园 | 教育行业 、服务社会 | 12000 | 18000 | 36000 | 五年 | 有原承租人 | |||
45 | 福建省三明市公共交通有限公司
| 三元区双园新村 | 60幢3号店面租赁权 | 78.5 | 商铺 | 商铺 | 2198 | / | 6000 | 三年 | 13507579916(林) | 不扰民项目 |
46 | 44幢15号(半地下室)仓库房产租赁权 | 26.4 | 仓库 | 仓库 | 428 | / | 1500 | 三年 | 有原承租人, 不扰民项目 | |||
47 | 三明市政府办 | 三元区红岩新村49幢 | 104号店面租赁权 | 29.15 | / | 商用 | 2940 | 4410 | 9000 | 三年 | 有原承租人 | |
48 | 201-203、301-303室房产租赁权 | 389.25 | / | 商用 | 12050 | 18075 | 36000 | 三年 | 有原承租人 | |||
49 | 三元区江滨新村7幢 | 顶楼西侧1、2号房产租赁权 | 30.00 | / | 商住 | 400 | 600 | 1200 | 三年 | 有原承租人 | ||
50 | 顶楼东侧1、2号房产租赁权 | 30.00 | / | 商住 | 400 | 600 | 1200 | 三年 | 有原承租人 | |||
51 | 水泵房房产租赁权 | 50.00 | / | 仓库 | 600 | 900 | 1800 | 三年 | 有原承租人 | |||
52 | 三明市政府办 | 三元区双园新村 | 16幢门卫房房产租赁权 | 80.00 | / | 仓库 | 960 | 1440 | 3000 | 三年 | 有原承租人 | |
53 | 16幢106室房产租赁权 | 68.80 | / | 商住 | 1200 | / | 3600 | 三年 | 空置 | |||
54 | 三明市政府办 | 三元区乾龙新村127幢门卫室后房产租赁权 | 12.00 | / | 仓库 | 180 | 270 | 600 | 三年 | 有原承租人 | ||
55 | 市委党校 | 东安新村26幢 | 206室房产租赁权 | 143.00 | / | 办公、住宅 | 1859 | 2789 | 6000 | 三年 | 有原承租人 | |
56 | 东207室房产租赁权 | 138.00 | / | 办公、住宅 | 1800 | 2700 | 5400 | 三年 | 有原承租人 | |||
57 | 三明市广播电视台 | 三元区三元街11号一层104店面租赁权 | 49.35 | / | 商用 | 8000 | 12000 | 24000 | 三年 | 有原承租人 | ||
58 | 资产中心 | 三元区乾龙新村348幢一层8号店(东新五路交通银行旁) | 117.61 | / | 商用 | 5645 | 8468 | 17000 | 三年 | 有原承租人 | ||
59 | 三明市粮食局 | 三元区粮食大楼 | 东侧201房产租赁权 | 40.00 | / | 办公 | 1200 | / | 3600 | 三年 | 空置 | |
60 | 东侧202房产租赁权 | 90.00 | / | 办公 | 2400 | / | 7200 | 三年 | 空置 | |||
61 | 东侧401房产租赁权 | 40.00 | / | 办公 | 898 | / | 2700 | 三年 | 空置 | |||
62 | 北侧204房产租赁权 | 24.00 | / | 办公 | 675 | / | 2000 | 三年 | 空置 | |||
63 | 北侧205房产租赁权 | 24.00 | / | 办公 | 675 | / | 2000 | 三年 | 空置 | |||
64 | 北侧206房产租赁权 | 32.00 | / | 办公 | 640 | / | 2000 | 三年 | 空置 | |||
65 | 北侧201房产租赁权 | 48.00 | / | 办公、仓库 | 960 | / | 3000 | 三年 | 空置 | |||
66 | 北侧403房产租赁权 | 24.00 | / | 办公 | 480 | / | 1500 | 三年 | 空置 | |||
67 | 三明市农业农村局 | 三元区丁香新村58幢一层、59幢一层及204室房产租赁权 | 599.69 | / | 商用 | 19790 | 29685 | 60000 | 三年 | 有原承租人 | ||
68 | 三明市林业局 | 三元区绿岩新村1幢(林业大厦)8号店房产租赁权 | 15.00 | / | 商用 | 1050 | 1575 | 3200 | 三年 | 有原承租人 | ||
69 | 三元区梅岭新村47幢一层3号店(市实小校门)房产租赁权 | 28.00 | / | 商用 | 1210 | / | 3700 | 三年 | 空置 | |||
70 | 三元区自然资源局 | 三元区和仁新村35幢 | 706、801、803-807房产租赁权 | 474.84 | / | 商用 | 7120 | 10680 | 22000 | 三年 | 有原承租人 | |
71 | 405-409房产租赁权 | 106.83 | / | 商用 | 2670 | 4005 | 8000 | 三年 | 有原承租人 | |||
72 | 三明市工信局 | 302-307房产租赁权 | 231.17 | / | 商用 | 5800 | 8700 | 18000 | 三年 | 有原承租人 | ||
73 | 三明市园林中心 | 麒麟山公园大门内原游客服务中心房产租赁权 | 95.00 | / | 商用 | 2750 | 4125 | 8500 | 三年 | 有原承租人 | ||
74 | 市城乡低保工作站 | 三元区新市南路221号 | 3号店面租赁权 | 56.00 | / | 商用 | 2240 | / | 7000 | 三年 | 空置 | |
75 | 5号店面租赁权 | 63.00 | / | 商用 | 2520 | / | 7500 | 三年 | 空置 | |||
76 | 市文化和旅游局 | 三元区红岩新村27幢202室房产租赁权 | 51.95 | / | 住宅 | 680 | / | 2000 | 三年 | 空置 | ||
77 | 三元区和仁新村30幢一层7号店面租赁权 | 49.76 | / | 商用 | 6175 | / | 19000 | 三年 | 空置,禁餐饮 | |||
78 | 市艺术馆 | 三元区绿岩新村 | 3幢4层部分房产租赁权 | 103 | / | 办公 | 1500 | / | 4500 | 三年 | ||
79 | 3幢7楼大厅及7楼侧边办公室房产租赁权 | 198.62 | / | 办公 | 2300 | / | 700 | 三年 | 空置 | |||
80 | 市市场监督管理局 | 84幢7层房产租赁权 | 175.60 | / | 住宅、办公 | 2160 | / | 6500 | 三年 | 空置 | ||
81 | 市财政局 | 三元区东安新村19幢903房产租赁权 | 75.33 | / | 住宅 | 745 | / | 2500 | 三年 | 空置 | ||
82 | 三明市园林中心 | 城关大桥上游龙舟憩园码头工具房房产租赁权 | 220 | 茶座 | 茶座 | 550 | 825 | 1700 | 三年 | 看样电话8238812(黄)
| 有原承租人 | |
83 | 中山公园老干部活动中心底层房产租赁权 | 320 | 酒吧 | 酒吧 | 900 | 1350 | 2700 | 三年 | 有原承租人 | |||
84 | 三明站汲古廊(戏台)靠路边间管理房房产租赁权 | 13 | / | 休闲屋 | 200 | / | 600 | 三年 | 空置 | |||
85 | 江滨公园江滨路103号房产租赁权 | 11 | / | 仓库 | 110 | / | 300 | 三年 | 空置 | |||
86 | 三明市文化旅游建设发展集团有限公司
| 三明市三元区东乾路109号城投广场(幼儿园AB区域) | A15商铺房产租赁权 | 80 | / | 花卉花艺、地方特产、特色餐饮、面包烘焙、咖啡牛排、品牌奶茶、小酒馆、音乐餐厅等同类行业 | 3200 | / | 10000 | 三年 | 看样电话8212822(潘)
| |
87 | A16商铺房产租赁权 | 55 | / | 2200 | / | 6000 | 三年 | |||||
88 | A17商铺房产租赁权 | 75 | / | 3000 | / | 9000 | 三年 | |||||
89 | A18商铺房产租赁权 | 50 | / | 2000 | / | 6000 | 三年 | |||||
90 | A19商铺房产租赁权 | 50 | / | 2000 | / | 6000 | 三年 | |||||
91 | A20商铺房产租赁权 | 85 | / | 3400 | / | 10000 | 三年 | |||||
92 | A21商铺房产租赁权 | 90 | / | 3600 | / | 10000 | 三年 | |||||
93 | B35商铺房产租赁权 | 45 | / | 1800 | / | 6000 | 三年 | |||||
94 | B36商铺房产租赁权 | 45 | / | 1800 | / | 6000 | 三年 | |||||
95 | B37商铺房产租赁权 | 45 | / | 1800 | / | 6000 | 三年 | |||||
96 | B38、B39、B40、商铺房产租赁权 | 145 | / | 5800 | / | 18000 | 三年 | |||||
97 | B41商铺房产租赁权 | 70 | / | 2800 | / | 9000 | 三年 | |||||
98 | B42商铺房产租赁权 | 65 | / | 2600 | / | 8000 | 三年 | |||||
99 | B43商铺房产租赁权 | 45 | / | 1800 | / | 6000 | 三年 | |||||
100 | B44商铺房产租赁权 | 55 | / | 2200 | / | 6000 | 三年 | |||||
101 | B45商铺房产租赁权 | 85 | / | 3400 | / | 10000 | 三年 | |||||
102 | 三明市投资发展集团有限公司
| 三元区和仁新村42幢一层6号店面租赁权 | 47.4 | 喜年便利店 | 不扰民经营项目 | 3800 | / | 12000 | 三年 | 看样电话:8266178(于) | 空置 | |
103 | 三元区崇桂新村68幢一层6号店面租赁权 | 34.39 | 小吃店 | 2640 | / | 8000 | 三年 | 空店 | ||||
104 | 三元区丁香新村86幢一层8号房产租赁权 | 35.72 | 办公 | 4630 | / | 14000 | 三年 | 空店 |
一、本次拍卖(租)会中标的物根据委托人提供资料,特别事项及瑕疵特披露声明注意事项如下:
(一)商业店面、办公用房及住宅拍租:
1、三明市三元国有资产投资经营有限公司:
(1)“不扰民经营项目”主要指:不扰民经营项目主要指,不得经营高污染、噪声大、气味浓,影响周边环境和他人正常工作、生活、学习以及市容、市貌的行业。如小炒(吃)店、食品加工店、歌厅、麻将馆、冷作加工、汽车货运、机械维修等。
(2) 所有标的物均以现状出租,无装修期。
(3)标的物有原承租人有优先承租权,同时针对有原承租人的标的设有保护价(为起租价的150%)。
2、三明市文化旅游建设发展集团有限公司:
序号86-101标的物:所对应面积不再复核,以本次拍租文件记载面积为准计租,不补差额。报名方式:具有独立法人资格的企业或自然人先到招租单位进行意向登记并签订《竞租须知》,缴纳意向保证金。招租单位将对其进行业态审核后,领取对应标的《报名资格确认书》方可到交易中心窗口参与对应标的办理本次拍租会竞租报名手续。意向登记时间为即日起至招租公告报名截止日前三个工作日,逾期不予受理。接受意向登记单位为三明市文化旅游建设发展集团有限公司,地址:三明市东乾路109号城发大厦13层。其他未尽事宜请详见《招租方案》;
二、本次拍卖(租)会报名有关事项:有意竞(买)租者凭相关自然人身份证或企业法人执照复印件三份、《报名资格确认书》和竞(买)租保证金缴交凭证向拍卖公司在报名地点办理相关手续。具体需提供文件及事项如下:
1、竞(买)租人报名时都要提供其竞(买)租保证金的汇款凭证复印件,并提供相关证明资料如身份证、报名资格确认书。原承租人拥有优先承租权且享有保护价政策优惠,应在报名期限内提供相关《租赁合同》及租金收据等,逾期或未报名参加竞买的视其为放弃优先竞租权。非原承租人:A.个人意向竞租人持本人有效居民身份证及复印件或其它有效证件(如回乡证、护照等);B.企业法人或其他机构意向竞买人持营业执照副本及复印件、法人代表身份证明;C.代理竞买人须持授权委托书及本人有效身份证件及复印件。
2、竞(买)租人应按其竞拍标的足额缴纳保证金,竞(买)租人如果需竞拍多个标的物,必须按多个标的物的竞(买)租保证金累加缴纳否则即丧失竞拍资格。
3、竞拍保证金缴交指定银行账户:(1)不动产所有权(住宅)、报废资产保证金存入以下账户:全称:三明市公共资源交易中心;银行账号:9030211020010000045207;开户行:福建三明农村商业银行股份有限公司列东支行。
(2)房产拍租、广告承包经营权、罚没涉案物品拍卖保证金需以转帐方式存入以下账户:全称:三明市公共资源交易中心;银行账号:903021102001000004520700000679;开户行:福建三明农村商业银行股份有限公司列东支行。
4、竞买(租)保证金的汇款人名称应与竞买(租)人名称一致,有委托代理的需提供书面授权委托书。特别提示:意向竞买人、受让方、首付款缴款人、《拍卖成交确认书》买受人名称等必须一致,成交后,不再予以办理名称变更及加名手续。竞买(租)人必须在《拍卖(租)公告》规定时间内缴纳竞买(租)保证金和提供报名资料,并只能通过自己的银行卡到银行柜台或手机银行转帐,在银行系统留下自己的帐户信息,方便保证金原路退回。
拍卖(租)标的展示:即日起至12月20日止
报名时间:2021年12月14日至12月20日17:00止(限工作日即9:00—12:00;13:30—17:00,以保证金到账时间为准)
报名地点:三明市梅列区江滨北路11号(碧湖)三明市公共资源交易中心统一受理窗口
报名电话:13960550418(陈女士) 监督电话: 12315
为了做好防疫防控工作,要求竞买(租)人每个号牌只允许进场1人,统一从交易中心大门进出,应佩戴口罩测体温,竞买(租)人场地座位之间距离保持1米以上,切勿聚众交流等,切实做好安全防范措施。根据中央、省、市疫情防控有关规定,届时可能根据疫情防控措施、报名人数调整拍卖会时间及场所、场次等交易安排,具体以报名截止日即2021年12月20日晚20:00三明市公共资源交易中心网站http://www.smggzy.cn/smwz/公告为准,竞买人对此不得有任何异议。
福建中拍拍卖有限公司
2021年12月3