拍租公告
受宁化县国有资产投资有限公司、宁化县饮食服务有限公司委托,定于2023年8月28日下午15:30在宁化县公共资源交易中心交易厅(万星广场三楼)公开举行拍租会,据委托提供相关资料共39宗房产的拍租标的物,详情如下:
序号 | 拍租标的名称 | 建筑面积(m2) | 起租价 (元/月) | 竞租保证金(元) | 保护价(元/月) | 新的门牌号 | 备注 | ||
1 | 宁化县南大街1-102(原宁化县北极光音乐会所)房产三年期租赁权 | 620 | 8455 | 26000 | // | ||||
2 | 宁化县南大街152-112(原宁化县兴艺画框店)房产三年期租赁权 | 43.99 | 2090 | 6300 | // | ||||
3 | 宁化县体育中心142号西看台北面楼梯下空间房产三年期租赁权 | 40.3 | 450 | 1500 | 585 | 有原承租人,原合同到期日至2023.9.30 | |||
4 | 宁化县体育中心142号西看台南面楼梯下空间房产三年期租赁权 | 40 | 500 | 1500 | 650 | ||||
5 | 宁化县体育中心田径场一楼后排八号房产三年期租赁权 | 60 | 1500 | 4500 | // | ||||
6 | 宁化县体育中心田径场一楼后排七号房产三年期租赁权 | 60 | 1500 | 4500 | 1950 | ||||
7 | 宁化县体育中心142号西看台内通道房产三年期租赁权 | 16 | 300 | 900 | 390 | ||||
8 | 宁化县体育中心西看台二楼208房产三年期租赁权 | 38 | 760 | 2300 | 988 | ||||
9 | 宁化县体育中心142号入口大厅房产三年期租赁权 | 2 | 300 | 900 | 390 | ||||
10 | 宁化县南大街35号101-105号店及二楼、三楼房产三年期租赁权 | 84.41/694.98 | 32760 | 100000 | // | ||||
11 | 宁化县西大路中医院对面一层101-103号店面五年期租赁权 | 110.31 | 3750 | 12000 | // | 仅符合宁化县政府安置户经营户报名,限定经营殡葬服务业。 | |||
12 | 宁化县宁化县翠江镇南大街87号(社保中心一楼后面)房产三年期租赁权 | 60 | 2400 | 7500 | // | 有原承租人,原合同到期日至2023.8.31 | |||
13 | 宁化县城关粮站油库二楼房产三年期租赁权 | 150 | 2000 | 6000 | // | 空置 | |||
14 | 宁化县翠江镇新桥一路19号106店2号店面三年期租赁权 | 25 | 3000 | 9000 | // | 原合同到期日至2023.8.31 | |||
15 | 宁化县中沙乡练畲村大公路边溪口管护站1号宿舍楼1楼靠公路边小卖部店面三年期租赁权 | 94.92 | 180 | 540 | // | ||||
16 | 宁化县翠江镇立新弄67号(宁阳古街)101店面二年期租赁权 | 5 | 1000 | 3000 | // | 原产权属个人,现委托县国投公司经营管理。 | |||
17 | 宁化县翠江镇立新弄67号(宁阳古街)102店面二年期租赁权 | 20 | 1500 | 4500 | // | ||||
18 | 宁化县翠江镇立新弄66号、66号-1店面十年期租赁权 | 284.88 | 15000 | 45000 | // | ||||
19 | 宁化县中山路34-104号店面三年期租赁权 | 45 | 3980 | 12000 | // | ||||
20 | 宁化县中山路34-103号店面三年期租赁权 | 45 | 3980 | 12000 | // | ||||
21 | 宁化县中山路34号图书馆一楼6号店面三年期租赁权 | 35 | 3200 | 9600 | // | ||||
22 | 宁化县城关中环路26号翠江明珠11号楼一层101号店面三年期租赁权 | 67.9 | 2000 | 6000 | // | ||||
23 | 宁化县北大街21号(自来水公司隔壁)四楼房产三年期租赁权 | 65 | 400 | 1200 | // | 空置 | |||
24 | 宁化县南大街174号司法局底层103店面三年期租赁权 | 21.6 | 2100 | 6300 | // | 南大街174-104 | 空置 | ||
25 | 宁化县西大二路房产三年期租赁权 | 584.23(空坪面积451.46) | 3957 | 12000 | // | 空店,建筑面积6元/㎡,空地1元/㎡ | |||
26 | 宁化县石壁镇红旗新市大街49-2号店(井房)三年期租赁权 | 20 | 300 | 900 | // | 空置 | |||
27 | 宁化县南大街3号2#店面房产三年期租赁权 | 15.9 | 3400 | 10000 | // | 南大街3-103 | 空置 | ||
28 | 宁化县南大街3号2#店面三年期租赁权 | 13.5 | 3200 | 9600 | // | 南大街3-102 | 空置 | ||
29 | 宁化县北大街科技大楼4楼房产三年期租赁权 | 150 | 1600 | 5000 | // | 空置 | |||
30 | 宁化长征精神教育基地一楼中间大厅(城郊镇高堑村伍家糖)五年期租赁权 | 480 | 2880 | 9000 | // | 仅限从事游乐服务,经营范围需涵盖游览景区管理、公园、景区小型设施娱乐活动、园区管理服务、旅游开发策划咨询、规划设计管理、以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外)的中国境内企业法人报名。 | |||
31 | (1)中山街二十五号(原种子公司办公楼2-5层) | 宁化县中山街二十五号(原种子公司办公楼2-5层) | 二层房产(共计5间)三年期租赁权 | 87 | 1230 | 3700 | // | 31号标的先整体后分割起拍(整体起拍价2620元/月,竞租保证金8000元),如果没有整体报名竞拍的再进行分割竞拍。 | |
(2) | 四至五层房产(共计4间)三年租赁权 | 98 | 1390 | 4500 | // | ||||
32 | 宁化县南大街87号一楼106号店原畜牧楼1楼店面三年租赁权 | 46 | 4100 | 12000 | // | 空置 | |||
33 | 宁化县坊镇上曹村喇叭口81号曹坊镇畜牧兽医水产站站房1间带1后间房产二年期租赁权 | 31 | 700 | 2100 | // | 空置 | |||
34 | 宁化县淮土镇淮阳村北大路36号淮土镇畜牧兽医水产站一楼朝北店面1间房产二年期租赁权 | 36 | 350 | 1000 | // | 空置 | |||
35 | 宁化县泉上镇泉上西街55号泉上镇畜牧兽医水产站、店面1间房产二年期租赁权 | 23 | 300 | 900 | // | 空置 | |||
36 | 宁化县南大街87号原畜物水产办公楼第一层6号店面三年期租赁权 | 56 | 3300 | 10000 | // | 空置 | |||
37 | 宁化县中沙乡中沙村街上60号中沙乡畜牧兽医水产站靠街、店面1间房产三年期租赁权 | 18 | 100 | 300 | // | 空置 | |||
38 | 宁化县北大街17号第2号店面三年期租赁权 | 18 | 2100 | 6000 | // | 空置 | |||
39 | 宁化县北大街21-103号店面三年期租赁权 | 18 | 2000 | 6000 | // | 空置 |
上述拍租标的特别事项披露:(1)若有原承租人资格以委托人和产权管理单位审核,依县政府文件共同书面确认函件为准,最高限价措施(即表中注明的保护价),最高限价措施等于起拍价的130%;(2)曾流拍或空置店面不再享有保护价;(3)意向报名的应符合行业要求,否则由买受人自行承担责任,详情见本次拍卖文件相关约定,自行做好尽职调查充分了解拍品;(4)有意向者凭相关身份证向拍卖公司办理相关报名手续或咨询拍租事宜。
拍租标的展示时间:即日起至8月27日
报名时间:2023年8月23至8月27日17时止(以保证金到账时间为准)
报名地点:宁化县宁阳御景8号楼105号中拍拍卖分公司(县公安局后门)
看样报名电话:18950958118(王先生)
福建中拍拍卖有限公司
2023年8月18日
附件:1、宁化县城市管理委员会《关于县城区五类行业联审联管的若干规定》宁城管〔2018〕1 号
2、《宁化县城市管理局关于进一步规范国有店面出租的函》宁城管函﹝2021﹞14号