2024年4月25日下午15时拍租会未成交结果公示
序号 | 委托人 | 拍租标的名称 | 起租租金(元/月) | 承租租金(元/月) | 备注 | |
1 | 福建兴田城市建设投资有限责任公司 | 大田县均溪镇福田路75号15幢、16幢地下室负一层(福田广场原冠超市)房产五年期租赁权 | 31398 | // | 流标 | |
2 | 大田北站出站口 | 东侧商铺三年期租赁权 | 1075 | // | 流标 | |
3 | 西侧商铺三年期租赁权 | 1075 | // | 流标 | ||
4 | 大田县均溪镇凤山中路180-21、22号店面五年期租赁权 | 6908 | // | 流标 | ||
5 | 大田县均溪镇兴田路21号(秋桐小区)-104.104号店面五年期租赁权 | 1515 | // | 流标 | ||
6 | 大田县均溪镇兴田路13号(水岸人家)17号店面五年期租赁权 | 639 | // | 流标 | ||
7 | 大田县均溪镇兴田路13号(水岸人家)17号店面五年期租赁权 | 7323 | // | 流标 | ||
8 | 大田县均溪镇龙宝新村75号4幢1-2层房产五年期租赁权 | 15444 | // | 流标 | ||
9 | 大田县均溪镇河滨东路125号3号楼二层 | 201店面五年期租赁权 | 3488 | // | 流标 | |
10 | 202店面五年期租赁权 | 1384 | // | 流标 | ||
11 | 203店面五年期租赁权 | 3293 | // | 流标 | ||
12 | 204店面五年期租赁权 | 4105 | // | 流标 | ||
13 | 205店面五年期租赁权 | 4470 | // | 流标 | ||
14 | 206店面五年期租赁权 | 1728 | // | 流标 | ||
15 | 207店面五年期租赁权 | 1890 | // | 流标 | ||
16 | 208店面五年期租赁权 | 1626 | // | 流标 | ||
17 | 209店面五年期租赁权 | 1705 | // | 流标 | ||
18 | 大田县均溪镇河滨东路125号3号楼三层 | 301店面五年期租赁权 | 2907 | // | 流标 | |
19 | 302店面五年期租赁权 | 1153 | // | 流标 | ||
20 | 303店面五年期租赁权 | 3042 | // | 流标 | ||
21 | 304店面五年期租赁权 | 4037 | // | 流标 |
福建中拍拍卖有限公司
2024年4月26日