2025年10月8日中仙镇苏峰村百富小区第一期集体建设用地使用权(宅基地)拍卖会---交易结果公示
序号 | 买受人 (代理人) | 委托人 | 拍卖标的名称 | 土地使用权面积(㎡) | 征迁户面积(㎡) | 起拍价(元/㎡) | 成交价(元/㎡) | 拍卖成交价(元) | 征迁返还补差金额(元) | 实收成交价(元) | 保证金(元) | 备注 | ||
1 | 郑文清 | 尤溪县中仙镇苏峰村民委员会 | 尤溪县中仙镇苏峰村百富小区第一期集体建设用地使用权(宅基地) | 1栋-01 | 80 | 45.68 | 1350 | 1350 | 108000 | 61668 | 46332 | 10000 | 征迁户 | 成交 |
2 | 郑再宾 | 1栋-02 | 80 | 80 | 1350 | 1350 | 108000 | 108000 | 0 | 10000 | 征迁户 | 成交 | ||
3 | 郑阳华 | 2栋-01 | 80 | 77.34 | 1350 | 1350 | 108000 | 104409 | 3591 | 10000 | 征迁户 | 成交 | ||
4 | 郑荣培 | 2栋-02 | 80 | 10 | 1350 | 1350 | 108000 | 13500 | 94500 | 10000 | 成交 | |||
5 | 郑易南 (郑再秋代) | 3栋-01 | 80 | 1350 | 1350 | 108000 | 108000 | 10000 | 成交 | |||||
6 | 郑再秋 | 3栋-02 | 80 | 1350 | 1350 | 108000 | 108000 | 10000 | 成交 | |||||
7 | 郑昌浏 | 4栋-01 | 80 | 1350 | 1350 | 108000 | 108000 | 10000 | 成交 | |||||
8 | 郑荣竚 | 4栋-02 | 80 | 24.3 | 1350 | 1350 | 108000 | 32805 | 75195 | 10000 | 征迁户 | 成交 | ||
9 | 郑再爱 | 5栋-01 | 100 | 1350 | 1350 | 135000 | 135000 | 10000 | 成交 | |||||
10 | 郑荣汉 | 5栋-02 | 100 | 1350 | 1350 | 135000 | 135000 | 10000 | 成交 | |||||
11 | 郑荣水 | 6栋-01 | 80 | 1350 | 1350 | 108000 | 108000 | 10000 | 成交 | |||||
12 | 郑荣微 | 6栋-02 | 80 | 1350 | 1350 | 108000 | 108000 | 10000 | 成交 | |||||
13 | 郑荣铝 | 7栋-01 | 80 | 1350 | 1350 | 108000 | 108000 | 10000 | 成交 | |||||
14 | 郑昌万、郑昌能(郑荣焰代) | 7栋-02 | 80 | 1350 | 1350 | 108000 | 108000 | 10000 | 成交 | |||||
15 | 郑昌堂 | 8栋-01 | 100 | 1350 | 1350 | 135000 | 135000 | 10000 | 成交 | |||||
16 | 郑绍算 | 8栋-02 | 100 | 1350 | 1350 | 135000 | 135000 | 10000 | 成交 | |||||
17 | // | 9栋-01 | 80 | 1350 | 1350 | // | // | // | 流标 | |||||
18 | // | 9栋-02 | 80 | 1350 | 1350 | // | // | // | 流标 | |||||
19 | // | 10栋-01 | 80 | 1350 | 1350 | // | // | // | 流标 | |||||
20 | 郑荣俊 | 10栋-02 | 80 | 1350 | 1350 | 108000 | 108000 | 10000 | 成交 | |||||
21 | 郑昌华 | 11栋-01 | 80 | 1350 | 1350 | 108000 | 108000 | 10000 | 成交 | |||||
22 | 郑昌禹 | 11栋-02 | 80 | 59.75 | 1350 | 1350 | 108000 | 80662.5 | 27337.5 | 10000 | 征迁户 | 成交 | ||
23 | 郑荣俭、林雪娇 | 12栋-01 | 80 | 15.9 | 1350 | 1350 | 108000 | 21465 | 86535 | 10000 | 征迁户 | 成交 | ||
24 | 郑荣金 | 12栋-02 | 80 | 1350 | 1350 | 108000 | 108000 | 10000 | 成交 | |||||
25 | 郑荣管 | 13栋-01 | 100 | 1350 | 1350 | 135000 | 135000 | 10000 | 成交 | |||||
26 | // | 13栋-02 | 100 | 1350 | 1350 | // | // | // | 流标 | |||||
福建中拍拍卖有限公司
2025年10月11日