拍 租 公 告
受委托,本公司定于2019年6月28日15时在中国拍卖行业协会网络拍卖平台(http:// paimai.caa123.org.cn)拍租标的如下:
序号 | 管理单位 | 房屋地址 | 拟定用途 | 租赁期 | 建筑面积(㎡) | 起租价 (元/月) | 保护价(元/月) | 保证金(元) | 备注 |
1 | 商业管理中心 | 中华路146号店面 | 禁止餐饮业 | 三年 | 99+65 | 14270 | // | 43000 | 曾流拍 |
2 | 商业管理中心 | 燕江中路319号店面 | 禁止餐饮 | 三年 | 119.3 | 18333 | // | 55000 | 曾流拍 |
3 | 商业管理中心 | 永盛公寓23号店面 | 禁止餐饮业 | 三年 | 75.0 | 1715 | // | 5200 | 曾流拍 |
4 | 商业管理中心 | 永盛公寓25号店面 | 禁止餐饮业 | 三年 | 45.0 | 1097 | // | 3300 | 曾流拍 |
5 | 商业管理中心 | 燕江中路341号2楼房产(民生保险) | 禁止餐饮业 | 三年 | 300.0 | 5415 | // | 17000 | 曾流拍 |
6 | 商业管理中心 | 燕瑞花园19号店面 | 三年 | 58.5 | 3760 | // | 12000 | 曾流拍 | |
7 | 永安市榕树百货有限责任公司 | 燕江中路303号底层(六桂福珠宝店旁边移动手机店) | 禁止餐饮 | 三年 | 145.0 | 36000 | // | 110000 | 原合同到期日:2019.7.31 |
8 | 燕江中路303号4楼办公室房产 | 禁止餐饮 | 三年 | 300.0 | 3000/3900 | // | 9000/12000 | 整体出租10元/㎡, 单间出租13元/㎡ | |
9 | 农业机械化管理中心 | 燕江南路902号店面 | 三年 | 233.63 | 4140 | // | 12500 | 曾流拍 | |
10 | 永安三中 | 南坑路22号5栋一层4号店面 | 禁止餐馆 | 三年 | 29.89 | 1710 | // | 5200 | 曾流拍 |
11 | 永安三中 | 南坑路22号5栋一层6-2号店面 | 禁止餐馆 | 三年 | 27.0 | 1350 | // | 4100 | 曾流拍 |
12 | 永安三中 | 南坑路22号5栋一层7号店面 | 禁止餐馆 | 三年 | 51.75 | 2565 | // | 7700 | 曾流拍 |
13 | 永安三中 | 南坑路22号5栋一层8号店面 | 禁止餐馆 | 三年 | 25.2 | 1350 | // | 4100 | 曾流拍 |
14 | 永安三中 | 南坑路22号5栋一层10号店面 | 禁止餐馆 | 三年 | 27.72 | 820 | // | 2500 | 曾流拍 |
15 | 永安三中 | 南坑路22号5栋一层2号店面 | 禁止餐馆 | 三年 | 27.1 | 1870 | // | 5700 | 曾流拍 |
16 | 永安三中 | 南坑路22号5栋一层3号店面 | 禁止餐馆 | 三年 | 26.1 | 1800 | // | 5400 | 曾流拍 |
17 | 农业局 | 大同路120号店面 | 三年 | 36.96 | 5220 | // | 16000 | 曾流拍 | |
18 | 农业局 | 大同路128号店面 | 三年 | 86.0 | 10060 | // | 31000 | 曾流拍 | |
19 | 永安市房管局 | 龙船巷1-2,3,4,5号店面 | 三年 | 261.19 | 1097 | // | 3300 | 曾流拍 | |
20 | 永安市粮食局 | 燕江中路869号粮贸大楼8号(科威文体) | 三年 | 161.0 | 11207 | // | 34000 | 曾流拍 | |
21 | 永安市粮食局 | 燕东饲料大厦8-9号店面 | 三年 | 65.0 | 1300 | // | 3900 | 曾流拍 | |
22 | 永安市粮食局 | 燕东饲料大厦6-7号店面 | 三年 | 39.0 | 840 | // | 2600 | 曾流拍 | |
23 | 永安市粮食局 | 火车站广场41号店面 | 三年 | 42.0 | 756 | // | 2300 | 曾流拍 | |
24 | 永安市粮食局 | 燕江中路778号2楼 | 三年 | 247.0 | 1782 | // | 5400 | 曾流拍 | |
25 | 永安市粮食局 | 江滨路584号店面 | 三年 | 46.0 | 1334 | // | 4000 | 曾流拍 | |
26 | 永安市粮食局 | 江滨路 600店面 | 三年 | 29 | 1044 | // | 3200 | 曾流拍 | |
27 | 农业机械化管理中心 | 燕江中路939号燕南商住楼2-203室 | 三年 | 128.2 | 1890 | // | 5700 | 曾流拍 | |
28 | 永安市军供站 | 燕江东路1289号6层房产 | 禁止足浴、桑拿、带彩棋牌 | 三年 | 583.1 | 5800 | // | 17400 | 曾流拍 |
29 | 永安市军供站 | 燕江东路1289号7层房产 | 禁止足浴、桑拿、带彩棋牌 | 三年 | 585.5 | 5800 | // | 17400 | 曾流拍 |
30 | 永安市军供站 | 燕江东路1289号8层房产 | 禁止足浴、桑拿、带彩棋牌 | 三年 | 500.7 | 5000 | // | 15000 | 曾流拍 |
31 | 永安市军供站 | 燕江东路1259号店面(民政局一楼空店) | 禁止足浴、桑拿、带彩棋牌 | 三年 | 60.0 | 890 | // | 2700 | 曾流拍 |
32 | 机关事务管理局 | 国民路166号店面(电脑街) | 禁止餐饮业 | 三年 | 57.6 | 3420 | // | 10300 | 曾流拍 |
33 | 机关事务管理局 | 国民路142号店面(电脑街) | 禁止餐饮业 | 三年 | 27.5 | 1881 | // | 5700 | 曾流拍 |
34 | 机关事务管理局 | 国民路138号店面(电脑街) | 禁止餐饮业 | 三年 | 59.0 | 3848 | // | 11600 | 曾流拍 |
35 | 市场监督管理局 | 燕江中路619号一层15号店(1)(建行) | 禁止餐馆 | 三年 | 56.7 | 16330 | // | 49000 | 曾流拍 |
36 | 市场监督管理局 | 燕江中路619号12号店面 | 禁止餐馆 | 三年 | 22.3 | 5238 | // | 16000 | 曾流拍 |
37 | 教育局 | 江滨花园6号楼23、25、26店面 | 三年 | 85.0 | 3500 | // | 10500 | 曾流拍 | |
38 | 永安市房管局 | 百合巷35-5、35-6号店面(江滨花园一楼) | 三年 | 72.94 | 1143 | // | 3500 | 曾流拍 | |
39 | 永安市房管局 | 大同路77号店面(财政局对面) | 三年 | 35.76 | 4226 | // | 13000 | 曾流拍 | |
40 | 永安市房管局 | 金源路142号店面(绿源茶行) | 三年 | 44.84 | 3000 | // | 9000 | 曾流拍 | |
41 | 永安市房管局 | 百合巷25号3-6间店面(机关幼儿园附近) | 三年 | 197.60 | 2000 | // | 6000 | 曾流拍 | |
42 | 永安市房管局 | 中山路279号店面 | 三年 | 15.37 | 450 | // | 1400 | 曾流拍 | |
43 | 永安市房管局 | 西门路55号店面 | 三年 | 34.34 | 2200 | // | 9100 | 曾流拍 | |
44 | 永安市房管局 | 西门路59号店面 | 三年 | 42.93 | 3015 | // | 9100 | 曾流拍 | |
45 | 永安市房管局 | 燕江东路230号店面 | 三年 | 35.88 | 2855 | // | 8600 | 曾流拍 | |
46 | 永安市房管局 | 燕江东路236号店面五交化楼下) | 三年 | 33.55 | 2400 | // | 7200 | 曾流拍 | |
47 | 永安市房管局 | 燕江东路246号店面 | 三年 | 39.68㎡ | 3749 | // | 11300 | 曾流拍 | |
48 | 永安市房管局 | 燕江东路240号店面 | 三年 | 底层52.15㎡,隔层102.09㎡ | 6314 | // | 19000 | 曾流拍 | |
49 | 永安市房管局 | 燕江东路256号店面 | 三年 | 31.11 | 2912 | // | 8800 | 曾流拍 | |
50 | 永安市房管局 | 燕江东路260.266号店面 | 经营旅社、宾馆等需符合消防要求 | 三年 | 底层75.91㎡,隔层75.91㎡ | 7106 | // | 22000 | 曾流拍 |
51 | 永安市房管局 | 燕江东路228号二楼(后溪商场) | 三年 | 654.32 | 5895 | // | 18000 | 曾流拍 | |
52 | 永安市房管局 | 燕江东路228号三楼(后溪商场) | 三年 | 624.72 | 6750 | // | 21000 | 曾流拍 | |
53 | 永安市房管局 | 晏公路23-1号店面 | 三年 | 250.52 | 4509 | // | 13600 | 曾流拍 | |
54 | 永安市房管局 | 五四路289号6楼店面 | 三年 | 233.78 | 2735 | // | 8300 | 曾流拍 | |
55 | 永安市房管局 | 燕江中路1052号1、2、二层店面 | 三年 | 410.53 | 10888 | // | 33000 | 曾流拍 | |
56 | 永安市房管局 | 五四路289号-3库 | 三年 | 27.62 | 378 | // | 1200 | 曾流拍 | |
57 | 永安市房管局 | 永乐路66、66-1号店面 | 三年 | 82.4 | 2791 | // | 8400 | 曾流拍 | |
58 | 永安市房管局 | 永乐路188号店面 | 禁止餐饮 | 三年 | 167.07 | 4300 | // | 13000 | 曾流拍 |
59 | 永安市房管局 | 永安市中山路305号店面 | 三年 | 16.9 | 594 | // | 1800 | 曾流拍 | |
60 | 卫计局 | 下茅坪小区115号2楼房产 | 三年 | 167.32 | 1000 | // | 3000 | 曾流拍 | |
61 | 卫计局 | 下茅坪小区115号3楼房产 | 三年 | 167.32 | 1000 | // | 3000 | 曾流拍 | |
62 | 卫计局 | 下茅坪小区115号4楼房产 | 三年 | 167.32 | 1000 | // | 3000 | 曾流拍 | |
63 | 卫计局 | 下茅坪小区115号5楼房产 | 三年 | 167.32 | 1000 | // | 3000 | 曾流拍 | |
64 | 老干部活动中心 | 水坝路398号一层101号店面 | 禁止餐馆 | 三年 | 43.5 | 2300 | // | 6900 | 曾流拍 |
65 | 老干部活动中心 | 水坝路398号一层106号店面 | 禁止餐馆 | 三年 | 43.5 | 2300 | // | 6900 | 新拍租 |
66 | 老干部活动中心 | 水坝路398号一层107号店面 | 禁止餐馆 | 三年 | 43.5 | 2100 | // | 6300 | 曾流拍 |
67 | 老干部活动中心 | 水坝路398号一层108号店面 | 禁止餐馆 | 三年 | 43.5 | 2100 | // | 6300 | 曾流拍 |
68 | 水利局 | 五四路528号店面 | 禁止餐饮、活禽、明火 | 三年 | 29.0 | 2160 | // | 6600 | 曾流拍 |
69 | 水利局 | 五四路516号店面 | 禁止餐饮、活禽、明火 | 三年 | 12.21 | 1000 | // | 3000 | 曾流拍 |
70 | 水利局 | 五四路526号店面 | 禁止餐饮、活禽、明火 | 三年 | 18.56 | 2470 | // | 7500 | 曾流拍 |
71 | 水利局 | 防洪堤店面31号店面(没水没电) | 禁止餐饮、活禽、明火 | 三年 | 16.0 | 180 | // | 540 | 曾流拍 |
72 | 市场服务中心 | 燕西市场5 | 不扰民、禁止活禽 | 三年 | 40.0 | 1700 | // | 5100 | 曾流拍 |
73 | 市场服务中心 | 燕西市场6 | 不扰民、禁止活禽 | 三年 | 40.0 | 1700 | // | 5100 | 曾流拍 |
74 | 市场服务中心 | 燕西市场8 | 不扰民、禁止活禽 | 三年 | 40.0 | 1800 | // | 5400 | 曾流拍 |
75 | 市场服务中心 | 燕西市场10 | 不扰民、禁止活禽 | 三年 | 40.0 | 1800 | // | 5400 | 曾流拍 |
76 | 市场服务中心 | 燕西市场摊位 | 不扰民、禁止活禽 | 三年 | A2 | 100 | // | 300 | 曾流拍 |
77 | 市场服务中心 | 燕西市场摊位 | 不扰民、禁止活禽 | 三年 | A17 | 100 | // | 300 | 曾流拍 |
78 | 市场服务中心 | 燕西市场摊位 | 不扰民、禁止活禽 | 三年 | A21 | 100 | // | 300 | 曾流拍 |
79 | 市场服务中心 | 燕西市场12店 | 不扰民、禁止活禽 | 三年 | 40.0 | 1680 | // | 5040 | 曾流拍 |
80 | 市场服务中心 | 燕南市场12号米摊 | 大米 | 三年 | 100 | // | 300 | 曾流拍 | |
81 | 市场服务中心 | 燕南市场A2号 | 饲料 | 三年 | 400 | // | 1200 | 曾流拍 | |
82 | 景区管委会 | 火车站广场13号 | 三年 | 10.9 | 255 | // | 800 | 曾流拍 | |
83 | 景区管委会 | 火车站广场14号 | 三年 | 10.9 | 255 | // | 800 | 曾流拍 | |
84 | 景区管委会 | 火车站广场16号 | 三年 | 10.9 | 255 | // | 800 | 曾流拍 | |
85 | 劳动就业中心 | 燕江东路571号A栋301室房产 | 禁止棋牌 | 三年 | 64.0 | 600 | // | 1800 | 曾流拍 |
86 | 劳动就业中心 | 燕江东路559号三楼左侧办公室 | 禁止棋牌 | 三年 | 106.8 | 600 | // | 1800 | 曾流拍 |
87 | 实验小学 | 永安市山边街226号2-102室房产 | 三年 | 45.1 | 350 | // | 1050 | 曾流拍 | |
88 | 物资管理中心 | 库区路45号3号化工仓库第二层房产 | 仓库 | 三年 | 410.0 | 2280 | // | 6900 | 曾流拍 |
89 | 消毒站 | 永安市五四路738号店面 | 禁止餐饮、与火相关行业不行 | 三年 | 26.0 | 2080 | // | 6300 | 曾流拍 |
90 | 文体局 | 劳动巷27号1楼101号店面 | 宿舍、棋牌 | 三年 | 约40.0 | 1080 | // | 3300 | 曾流拍 |
91 | 文体局 | 劳动巷27号1楼103号店面 | 宿舍 | 三年 | 约30.0 | 630 | // | 1900 | 曾流拍 |
92 | 自然资源局 | 龙岭新村330号店面 | 三年 | 55.5 | 450 | // | 1400 | 曾流拍 | |
93 | 自然资源局 | 时代嘉园131号店面 | 三年 | 29.0 | 1305 | // | 4000 | 曾流拍 | |
94 | 水院 | 永安市山边街256号店面 | 禁止餐馆 | 三年 | 17.25 | 587 | // | 1800 | 曾流拍 |
95 | 水院 | 永安市山边街260号店面 | 禁止餐馆 | 三年 | 17.25 | 587 | // | 1800 | 曾流拍 |
96 | 人防办 | 西门桥地下停车场9号店面 | 禁止餐馆 | 三年 | 38.5 | 2600 | // | 7800 | 曾流拍 |
97 | 机关幼儿园 | 永乐路永乐家园1栋4层东侧房产 |
禁止餐饮、棋牌室、足浴、桑拿;禁止承租户用于黄、赌、毒等违法行为 | 三年 | 167 | 1800 | // | 5400 | 曾流拍 |
98 | 交通局 | 燕江东路675号店面 | 三年 | 9.4 | 235 | // | 700 | 曾流拍 | |
99 | 交通局 | 燕江东路679号店面 | 三年 | 5.6 | 140 | // | 500 | 曾流拍 | |
100 | 交通局 | 燕江东路681号店面 | 三年 | 8.3 | 207 | // | 700 | 曾流拍 | |
101 | 交通局 | 燕江东路683店面 | 三年 | 8.6 | 215 | // | 700 | 曾流拍 | |
102 | 交通局 | 燕江东路685店面 | 三年 | 8.9 | 222 | // | 700 | 曾流拍 | |
103 | 交通局 | 燕江东路693店面 | 三年 | 10.8 | 270 | // | 900 | 曾流拍 | |
104 | 交通局 | 燕江东路695店面 | 三年 | 10.9 | 272 | // | 900 | 曾流拍 |
本次拍租会报名有关事项:
1、竞租人应按其竞拍标的足额缴纳保证金,竞租人如果需竞拍多个标的物,必须按多个标的物的竞租保证金累加缴纳,当其竞租保证金额度用完时即丧失竞租资格;
有意竞买者,请将保证金汇入我司指定账户并办理竞买登记手续,逾期不予办理。
2、竞租保证金存入下列账户:全称:福建中拍拍卖有限公司;银行账号:9030 2100 1001 0000 3615 17;开户行:福建三明农村商业银行股份有限公司营业部;
3、竞租保证金的汇款人名称应与竞租人名称一致;
拍租标的展示及报名截止时间:2019年6月27日17:00止(限工作日,以保证金到账时间为准)
报名地点:永安市巴溪大道1369号B2-418室 报名电话:13960576091(谢女士)
福建中拍拍卖有限公司
2019年6月 13日