拍租公告
受委托,我司定于2024年4月25日下午15时在大田县公共资源交易中心交易厅举行拍租会,详情如下:
序号 | 委托人 | 拍租标的名称 | 面积(㎡) | 用途 | 起拍价 (元/月) | 竞租保证金(元) | 租期 | 备注 | |
1 | 福建兴田城市建设投资有限责任公司 | 大田县均溪镇福田路75号15幢、16幢地下室负一层(福田广场原冠超市)房产租赁权 | 约1744.33 | 用于宾馆、办公、店面、商场等行业。(不得从事加工、危险、易燃易爆品行业、不得经营会造成噪声、空气、及水污染等影响周边居民生活环境及法律禁止的行业) | 31398 | 100000 | 5年 | 从第三年开始,每年按5%递增;免租金装修期2个月 | |
2 | 大田北站出站口 | 东侧商铺租赁权 | 约67.2 | 1075 | 5000 | 3年 | |||
3 | 西侧商铺租赁权 | 约67.2 | 1075 | 5000 | 3年 | ||||
4 | 大田县均溪镇凤山中路180-21、22号店面租赁权 | 约42.64 | 6908 | 20000 | 5年 | 从第三年开始,每年按5%递增;免租金装修期2个月 | |||
5 | 大田县均溪镇兴田路21号(秋桐小区)-104.104号店面租赁权 | 约127.853 | 1515 | 5000 | 5年 | ||||
6 | 大田县均溪镇兴田路13号(水岸人家)17号店面租赁权 | 约51.784 | 639 | 5000 | 5年 | ||||
7 | 大田县均溪镇兴田路(水岸人家)11号二层房产租赁权 | 约1464.61 | 7323 | 20000 | 5年 | ||||
8 | 大田县均溪镇龙宝新村75号4幢1-2层房产租赁权 | 约1065.48 | 15444 | 50000 | 5年 | ||||
9 | 大田县均溪镇河滨东路125号3号楼二层 | 201店面租赁权 | 约129.18 | 3488 | 10000 | 5年 | 毛坯房,从第三年开始,每年按5%递增;免租金装修期2个月 | ||
10 | 202店面租赁权 | 约51.261 | 1384 | 5000 | 5年 | ||||
11 | 203店面租赁权 | 约121.947 | 3293 | 10000 | 5年 | ||||
12 | 204店面租赁权 | 约152.047 | 4105 | 15000 | 5年 | ||||
13 | 205店面租赁权 | 约165.57 | 4470 | 15000 | 5年 | ||||
14 | 206店面租赁权 | 约64.007 | 1728 | 5000 | 5年 | ||||
15 | 207店面租赁权 | 约69.995 | 1890 | 10000 | 5年 | ||||
16 | 208店面租赁权 | 约60.228 | 1626 | 5000 | 5年 | ||||
17 | 209店面租赁权 | 约63.158 | 1705 | 5000 | 5年 | ||||
18 | 大田县均溪镇河滨东路125号3号楼三层 | 301店面租赁权 | 约129.18 | 2907 | 10000 | 5年 | |||
19 | 302店面租赁权 | 约51.261 | 1153 | 5000 | 5年 | ||||
20 | 303店面租赁权 | 约135.214 | 3042 | 10000 | 5年 | ||||
21 | 304店面租赁权 | 约179.417 | 4037 | 15000 | 5年 |
上述标的具体事项以拍租资料约定为准。
拍租标的展示:即日起至4月24日
报名时间:2024年4月18日起至4月24日17时止(以保证金到账时间为准)
报名地点:大田县赤岩路1号-11幢一层(中拍分公司)办公室
报名电话:13906085895(李先生)、13960550418(陈女士)
福建中拍拍卖有限公司
2024年4月12日
附件:部分房产、店面照片
福田路75号15幢、16幢地下室负一层(原福田广场原冠超市) 大田北站出站口东、西侧商铺
凤山中路180-21、22店面 兴田路13号(水岸人家)17号店面
河滨东路125号3号楼二层201至209、三层301至304(龙腾广场)房产