2024年4月23日下午15时拍租会成交结果公示
序号 | 委托人 | 拍租标的名称 | 买受人 (代理人) | 号牌 | 起拍价 (元/月) | 成交价 (元/月) | 总成交价(元) | 备注 | |
1 | 福建省大田县田阳旅游开发有限公司 | 大田县均溪镇凤山中路 | 72-1号店面三年期租赁权 | // | // | 4600 | // | // | 流标 |
2 | 72-2号店面三年期租赁权 | 杨丰昌 | 98# | 4600 | 4600 | 165600 | |||
3 | 72-3号店面三年期租赁权 | 涂文斌 | 83# | 4600 | 4600 | 165600 | |||
4 | 72-4号店面三年期租赁权 | 叶梅芳 | 96# | 4360 | 4360 | 156960 | |||
5 | 72-5号店面三年期租赁权 | 廖乃湘 | 18# | 4020 | 4020 | 144720 | |||
6 | 72-6号店面三年期租赁权 | 赵文柯 | 80# | 6840 | 6840 | 246240 | |||
7 | 72-7号店面三年期租赁权 | 吴晓明 | 17# | 3150 | 3150 | 113400 | |||
8 | 72-8号店面三年期租赁权 | 曾善足 | 8# | 28390 | 28390 | 1022040 | |||
9 | 72-8号店面三年期租赁权 | // | // | 21380 | // | // | 流标 | ||
10 | 72-12号店面三年期租赁权 | 廖彩娥 | 70# | 8570 | 8570 | 308520 | |||
11 | 72-13号店面三年期租赁权 | 李永杰 | 85# | 20690 | 20690 | 744840 | |||
12 | 岩城宾馆商务中心房产三年期租赁权 | 大田县青年旅行社有限公司 (唐秀玉) | 87# | 1400 | 1400 | 50400 | |||
13 | 80-5号仓库三年期租赁权 | 涂文斌 | 20# | 480 | 480 | 17280 | |||
14 | 80-6号仓库三年期租赁权 | 乐丁党 | 92# | 480 | 480 | 17280 | |||
15 | 80-1号店面三年期租赁权 | 大田县文昌社区医养结合卫生服务站(余育承) | 79# | 5640 | 5640 | 203040 | |||
16 | 72号三楼西边房产三年期租赁权 | 严丽萍 | 58# | 4710 | 4710 | 169560 | |||
17 | 72号四楼西边房产三年期租赁权 | // | // | 4710 | // | // | 流标 |
福建中拍拍卖有限公司
2024年4月24日