国有不动产所有权拍卖公告
受委托,我司定于2024年6月19日下午15:30在大田县公共资源交易中心交易厅公开举行不动产所有权拍卖会,拍品如下:
1、大田县均溪镇龙腾盛世广场地下一层415个车位,建筑面积28.991㎡至40.827㎡不等,起拍价每个车位9.09万元至14.51万元不等(参考均价13.29万元),保证金1万元/个,龙腾盛世业主同等价位下优先购买,不报名或不应价视为主动弃权;
2、大田县均溪镇龙腾盛世广场2号楼二层211至216、218至219号商业用房,建筑面积41.53㎡至124.98㎡不等,起拍价49.88万元至138.4万元,保证金10万元/间;
3、大田县均溪镇龙腾盛世广场2号楼三层311至320号商业用房,建筑面积34.16㎡至84.05㎡不等,起拍价35.65万元至87.69万元,保证金10万元/间;
4、大田县均溪镇龙腾盛世广场地下一层店面01至店面24商业用房,建筑面积约22.999㎡至66.803㎡不等,起拍价17.17万元至51.32万元,保证金10万元/间
5、大田县均溪镇龙腾盛世广场地下一层超市1、3、4、5,建筑面积2336.641㎡至2972.814㎡不等,起拍价1341.23万元至1706.4万元,保证金100万元/个。
上述拍品车位逐个、店面及超市逐间公开拍卖,面积、起拍价、特别事项详见附件明细表记载。拍品位于大田城区商业中心龙腾盛世广场,钢混结构,商业聚集繁华度较好,人气集中。不动产所有权证大证已办理,土地类型为出让,成交后可办理,税费按法律规定双方各自承担,可贷款,均无抵押出租。意向竞买人需自行看样勘察,详情见本次拍卖会文件约定,有意者向我司办理手续,详情可查阅www.fjzppm.com或大田县公共资源交易中心官网。
看样时间:即日起至2024年6月18日(限正常上班时间)
报名时间:2024年6月12日起至6月18日(限正常上班时间)
报名地点:大田县赤岩山路1号11幢一层中拍分办公室
咨询电话:13906085895李、13960550418陈
福建中拍拍卖有限公司
2024年5月27日
附件:
一、1号拍品大田县均溪镇龙腾盛世广场(河滨东路)地下二层415个停车位明细表,权证已办理,均无抵押出租,层高约3.9米,统一物业管理,车位布局较规范合理,各车位特别事项详见评估报告记载:
序号 | 车位号 | 建筑面积(m2) | 起拍价(万元) | 序号 | 车位号 | 建筑面积(m2) | 起拍价(万元) |
1 | A01 | 34.474 | 9.59 | 209 | A265 | 37.570 | 13.97 |
2 | A02 | 36.674 | 10.96 | 210 | A266 | 37.821 | 13.7 |
3 | A03 | 36.674 | 13.7 | 211 | A267 | 37.521 | 13.7 |
4 | A04 | 36.674 | 13.7 | 212 | A268 | 37.821 | 13.7 |
5 | A05 | 36.674 | 13.7 | 213 | A269 | 37.821 | 13.7 |
6 | A06 | 36.674 | 13.7 | 214 | A270 | 37.521 | 13.7 |
7 | A08 | 36.674 | 13.7 | 215 | A271 | 37.821 | 13.7 |
8 | A10 | 36.674 | 13.7 | 216 | A272 | 38.176 | 13.7 |
9 | A11 | 36.674 | 13.7 | 217 | A273 | 37.873 | 13.7 |
10 | A12 | 36.674 | 13.7 | 218 | A274 | 38.176 | 13.7 |
11 | A14 | 36.674 | 13.7 | 219 | A275 | 38.247 | 13.7 |
12 | A15 | 36.674 | 13.29 | 220 | A276 | 37.944 | 13.7 |
13 | A18 | 35.264 | 13.7 | 221 | A279 | 37.591 | 13.97 |
14 | A19 | 35.264 | 13.7 | 222 | A280 | 37.290 | 13.97 |
15 | A20 | 35.264 | 13.7 | 223 | A281 | 37.220 | 13.97 |
16 | A21 | 35.264 | 13.7 | 224 | A282 | 37.679 | 13.97 |
17 | A22 | 35.264 | 13.7 | 225 | A283 | 37.380 | 13.97 |
18 | A23 | 35.264 | 13.7 | 226 | A284 | 37.679 | 13.97 |
19 | A24 | 35.969 | 13.7 | 227 | A285 | 37.963 | 13.97 |
20 | A25 | 35.969 | 13.7 | 228 | A286 | 37.662 | 13.97 |
21 | A27 | 36.257 | 13.7 | 229 | A287 | 37.963 | 13.97 |
22 | A28 | 36.257 | 13.7 | 230 | A288 | 38.105 | 13.97 |
23 | A29 | 36.257 | 13.7 | 231 | A289 | 37.803 | 13.97 |
24 | A52 | 34.666 | 13.43 | 232 | A290 | 38.105 | 13.97 |
25 | A53 | 34.666 | 13.43 | 233 | A291 | 37.892 | 13.97 |
26 | A54 | 34.666 | 13.43 | 234 | A292 | 37.591 | 13.97 |
27 | A55 | 34.666 | 13.43 | 235 | A293 | 37.892 | 13.97 |
28 | A56 | 34.666 | 13.43 | 236 | A294 | 37.828 | 14.25 |
29 | A57 | 34.666 | 13.29 | 237 | A295 | 38.875 | 14.25 |
30 | A58 | 35.207 | 13.7 | 238 | A297 | 37.679 | 14.25 |
31 | A59 | 36.674 | 13.7 | 239 | A298 | 37.679 | 14.25 |
32 | A60 | 36.674 | 13.7 | 240 | A302 | 35.687 | 12.2 |
33 | A61 | 36.674 | 13.7 | 241 | A304 | 36.886 | 13.97 |
34 | A62 | 36.674 | 13.7 | 242 | A305 | 37.328 | 13.97 |
35 | A63 | 36.674 | 13.7 | 243 | A306 | 37.328 | 13.97 |
36 | A64 | 36.674 | 13.7 | 244 | A307 | 36.886 | 13.97 |
37 | A66 | 36.956 | 13.7 | 245 | A310 | 36.886 | 14.25 |
38 | A67 | 36.956 | 13.7 | 246 | A311 | 37.181 | 14.25 |
39 | A69 | 36.674 | 13.97 | 247 | A312 | 37.181 | 14.25 |
40 | A70 | 36.674 | 13.97 | 248 | A314 | 37.181 | 14.25 |
41 | A71 | 37.408 | 13.97 | 249 | A316 | 36.886 | 14.25 |
42 | A72 | 37.408 | 13.97 | 250 | A317 | 37.181 | 14.11 |
43 | A74 | 36.674 | 13.97 | 251 | A319 | 37.591 | 13.97 |
44 | A75 | 36.674 | 13.97 | 252 | A320 | 37.892 | 13.97 |
45 | A76 | 36.674 | 13.97 | 253 | A321 | 38.336 | 13.97 |
46 | A78 | 36.674 | 14.25 | 254 | A324 | 38.176 | 13.97 |
47 | A79 | 36.674 | 13.96 | 255 | A325 | 37.873 | 13.97 |
48 | A82 | 35.404 | 13.68 | 256 | A326 | 38.176 | 13.97 |
49 | A83 | 35.404 | 13.68 | 257 | A327 | 38.176 | 13.97 |
50 | A84 | 35.061 | 14.25 | 258 | A328 | 37.873 | 13.97 |
51 | A85 | 33.447 | 14.25 | 259 | A329 | 38.176 | 13.97 |
52 | A87 | 34.632 | 14.25 | 260 | A330 | 37.873 | 13.97 |
53 | A88 | 34.772 | 14.25 | 261 | A331 | 38.247 | 13.97 |
54 | A89 | 35.264 | 14.53 | 262 | A332 | 37.944 | 13.97 |
55 | A92 | 34.389 | 13.83 | 263 | A334 | 37.821 | 13.97 |
56 | A93 | 32.019 | 13.83 | 264 | A336 | 37.380 | 13.96 |
57 | A94 | 32.019 | 13.97 | 265 | A337 | 37.679 | 13.97 |
58 | A96 | 35.546 | 13.97 | 266 | A338 | 37.679 | 13.97 |
59 | A97 | 35.546 | 13.97 | 267 | A342 | 35.884 | 13.7 |
60 | A102 | 35.137 | 13.97 | 268 | A343 | 37.828 | 13.43 |
61 | A103 | 33.642 | 13.97 | 269 | A344 | 37.828 | 13.7 |
62 | A104 | 35.137 | 12.86 | 270 | A345 | 37.828 | 13.43 |
63 | A105 | 35.264 | 13.28 | 271 | A348 | 37.529 | 13.97 |
64 | A106 | 35.264 | 13.55 | 272 | A349 | 37.168 | 14.25 |
65 | A107 | 35.264 | 12.58 | 273 | A350 | 37.168 | 14.25 |
66 | A108 | 33.853 | 12.2 | 274 | A351 | 37.168 | 14.25 |
67 | A109 | 33.853 | 13.28 | 275 | A352 | 37.614 | 14.25 |
68 | A110 | 33.853 | 13.28 | 276 | A353 | 37.168 | 14.25 |
69 | A111 | 35.264 | 13.28 | 277 | A354 | 37.614 | 14.25 |
70 | A112 | 38.042 | 12.2 | 278 | A356 | 38.247 | 13.97 |
71 | A113 | 37.591 | 13.28 | 279 | A357 | 37.944 | 13.97 |
72 | A114 | 38.042 | 13.15 | 280 | A358 | 38.247 | 13.97 |
73 | A115 | 38.390 | 13.28 | 281 | A359 | 38.247 | 13.97 |
74 | A116 | 38.390 | 13.28 | 282 | A360 | 37.944 | 13.97 |
75 | A117 | 34.135 | 13.28 | 283 | A361 | 38.247 | 13.97 |
76 | A118 | 35.264 | 13.28 | 284 | A363 | 38.176 | 13.7 |
77 | A119 | 34.135 | 13.28 | 285 | A364 | 37.873 | 13.7 |
78 | A120 | 35.546 | 13.28 | 286 | A365 | 38.176 | 13.7 |
79 | A122 | 35.537 | 12.36 | 287 | A366 | 38.176 | 13.7 |
80 | A123 | 35.250 | 12.49 | 288 | A367 | 37.873 | 13.7 |
81 | A124 | 35.537 | 12.49 | 289 | A368 | 38.176 | 13.7 |
82 | A125 | 37.892 | 12.49 | 290 | A369 | 38.336 | 13.7 |
83 | A126 | 37.892 | 12.49 | 291 | A370 | 37.732 | 13.7 |
84 | A127 | 34.034 | 12.36 | 292 | A371 | 38.336 | 13.7 |
85 | A128 | 34.767 | 12.36 | 293 | A372 | 37.892 | 13.7 |
86 | A129 | 37.380 | 9.27 | 294 | A373 | 37.591 | 13.7 |
87 | A130 | 36.674 | 9.92 | 295 | A374 | 37.892 | 13.7 |
88 | A131 | 36.234 | 12.49 | 296 | A377 | 37.110 | 13.7 |
89 | A132 | 36.234 | 12.49 | 297 | A378 | 37.110 | 13.7 |
90 | A133 | 36.674 | 12.49 | 298 | A379 | 36.815 | 13.7 |
91 | A134 | 36.234 | 12.49 | 299 | A380 | 37.110 | 13.7 |
92 | A135 | 36.234 | 11.46 | 300 | A381 | 37.110 | 13.7 |
93 | A136 | 36.674 | 12.49 | 301 | A382 | 36.815 | 13.7 |
94 | A137 | 36.234 | 12.49 | 302 | A383 | 37.110 | 13.7 |
95 | A138 | 35.501 | 12.49 | 303 | A384 | 35.048 | 13.7 |
96 | A139 | 36.674 | 12.49 | 304 | A385 | 34.606 | 13.7 |
97 | A140 | 36.234 | 12.49 | 305 | A386 | 34.606 | 13.7 |
98 | A141 | 36.674 | 12.49 | 306 | A387 | 34.901 | 13.7 |
99 | A142 | 42.316 | 12.49 | 307 | A388 | 35.157 | 13.7 |
100 | A143 | 34.841 | 12.24 | 308 | A389 | 35.048 | 13.7 |
101 | A144 | 35.264 | 12.24 | 309 | A390 | 34.558 | 13.7 |
102 | A145 | 34.841 | 12.24 | 310 | A391 | 34.558 | 13.7 |
103 | A146 | 34.841 | 12.24 | 311 | A392 | 34.558 | 13.7 |
104 | A147 | 35.264 | 12.24 | 312 | A393 | 34.558 | 13.56 |
105 | A149 | 34.841 | 12.24 | 313 | A394 | 31.942 | 13.7 |
106 | A150 | 35.264 | 12.24 | 314 | A395 | 30.811 | 13.7 |
107 | A151 | 34.841 | 12.24 | 315 | A396 | 32.084 | 13.7 |
108 | A152 | 34.135 | 12.24 | 316 | A397 | 40.827 | 13.7 |
109 | A153 | 35.264 | 12.24 | 317 | A398 | 38.796 | 13.7 |
110 | A154 | 34.135 | 12.24 | 318 | A399 | 30.468 | 13.7 |
111 | A155 | 34.135 | 12.24 | 319 | A400 | 35.687 | 12.2 |
112 | A156 | 35.264 | 12.24 | 320 | A401 | 37.614 | 13.7 |
113 | A157 | 34.135 | 12.24 | 321 | A402 | 38.655 | 13.7 |
114 | A158 | 35.647 | 12.24 | 322 | A403 | 37.614 | 13.7 |
115 | A159 | 36.674 | 12.24 | 323 | A404 | 37.614 | 13.7 |
116 | A160 | 32.567 | 12.24 | 324 | A405 | 37.168 | 13.7 |
117 | A164 | 37.114 | 12.24 | 325 | A406 | 37.614 | 13.7 |
118 | A165 | 36.674 | 12.24 | 326 | A407 | 37.380 | 13.7 |
119 | A166 | 37.114 | 12.24 | 327 | A408 | 37.679 | 13.7 |
120 | A167 | 37.380 | 9.09 | 328 | A409 | 37.380 | 13.7 |
121 | A168 | 33.887 | 9.09 | 329 | A410 | 40.624 | 13.7 |
122 | A169 | 37.114 | 12.24 | 330 | A411 | 33.853 | 13.7 |
123 | A170 | 36.674 | 12.24 | 331 | A413 | 37.380 | 13.97 |
124 | A171 | 37.114 | 12.24 | 332 | A414 | 37.529 | 13.97 |
125 | A172 | 34.063 | 12.24 | 333 | A417 | 37.380 | 13.97 |
126 | A173 | 34.063 | 12.24 | 334 | A419 | 37.400 | 13.97 |
127 | A174 | 37.114 | 12.24 | 335 | A423 | 36.187 | 13.97 |
128 | A175 | 36.674 | 12.24 | 336 | A424 | 35.298 | 13.97 |
129 | A176 | 37.114 | 12.24 | 337 | A427 | 36.674 | 13.97 |
130 | A177 | 36.674 | 12.24 | 338 | A430 | 35.264 | 13.97 |
131 | A178 | 37.828 | 12.24 | 339 | A431 | 35.405 | 13.97 |
132 | A179 | 37.380 | 12.24 | 340 | A434 | 36.043 | 13.97 |
133 | A180 | 37.828 | 12.24 | 341 | A437 | 38.127 | 13.43 |
134 | A181 | 37.465 | 12.24 | 342 | A438 | 37.380 | 13.43 |
135 | A182 | 37.168 | 12.24 | 343 | A439 | 37.828 | 13.43 |
136 | A183 | 37.465 | 12.24 | 344 | A440 | 37.380 | 13.16 |
137 | A184 | 37.465 | 12.24 | 345 | A441 | 37.679 | 13.16 |
138 | A185 | 37.168 | 12.24 | 346 | A442 | 37.679 | 13.43 |
139 | A186 | 37.465 | 12.24 | 347 | A443 | 37.529 | 13.43 |
140 | A187 | 38.042 | 12.24 | 348 | A444 | 37.679 | 13.43 |
141 | A188 | 37.591 | 12.24 | 349 | A445 | 36.821 | 13.43 |
142 | A189 | 38.042 | 12.37 | 350 | A446 | 36.674 | 13.29 |
143 | A190 | 38.042 | 13.02 | 351 | A447 | 36.968 | 13.43 |
144 | A191 | 37.521 | 13.02 | 352 | A448 | 36.674 | 13.16 |
145 | A192 | 37.971 | 13.02 | 353 | A449 | 36.968 | 13.43 |
146 | A193 | 37.114 | 13.02 | 354 | A450 | 36.968 | 13.43 |
147 | A194 | 36.674 | 13.02 | 355 | A451 | 36.968 | 13.29 |
148 | A195 | 37.114 | 13.02 | 356 | A453 | 28.991 | 13.43 |
149 | A196 | 36.968 | 13.02 | 357 | A454 | 36.829 | 13.43 |
150 | A197 | 36.674 | 13.02 | 358 | A455 | 37.529 | 13.43 |
151 | A198 | 36.968 | 13.02 | 359 | A456 | 35.405 | 13.43 |
152 | A199 | 36.968 | 13.02 | 360 | A457 | 37.529 | 13.43 |
153 | A200 | 36.968 | 13.02 | 361 | A458 | 35.330 | 13.43 |
154 | A201 | 36.968 | 13.02 | 362 | A459 | 35.164 | 13.43 |
155 | A202 | 36.815 | 13.02 | 363 | A460 | 38.532 | 13.43 |
156 | A203 | 37.110 | 13.02 | 364 | A461 | 38.532 | 13.43 |
157 | A204 | 36.815 | 13.02 | 365 | A462 | 38.685 | 13.43 |
158 | A205 | 37.110 | 13.02 | 366 | A463 | 33.783 | 13.43 |
159 | A208 | 36.674 | 13.02 | 367 | A464 | 35.830 | 13.43 |
160 | A209 | 37.114 | 13.02 | 368 | A465 | 35.830 | 13.43 |
161 | A210 | 37.114 | 13.02 | 369 | A466 | 35.830 | 13.43 |
162 | A211 | 34.914 | 13.02 | 370 | A467 | 37.892 | 13.43 |
163 | A212 | 34.180 | 12.89 | 371 | A468 | 37.591 | 13.43 |
164 | A214 | 35.264 | 12.63 | 372 | A469 | 37.892 | 13.43 |
165 | A215 | 35.687 | 12.63 | 373 | A470 | 37.110 | 13.43 |
166 | A216 | 33.43 | 12.63 | 374 | A471 | 37.110 | 13.43 |
167 | A217 | 35.264 | 11.98 | 375 | A472 | 37.181 | 13.43 |
168 | A219 | 35.884 | 12.63 | 376 | A473 | 37.033 | 13.43 |
169 | A220 | 37.679 | 12.63 | 377 | A474 | 37.181 | 13.43 |
170 | A221 | 37.380 | 12.63 | 378 | A475 | 35.410 | 13.43 |
171 | A222 | 37.679 | 12.63 | 379 | A476 | 35.343 | 13.43 |
172 | A224 | 37.828 | 12.63 | 380 | A477 | 37.181 | 13.43 |
173 | A225 | 36.034 | 13.02 | 381 | A478 | 37.033 | 13.43 |
174 | A226 | 34.838 | 13.02 | 382 | A479 | 37.181 | 13.43 |
175 | A227 | 37.679 | 13.02 | 383 | A480 | 37.181 | 13.43 |
176 | A228 | 35.250 | 13.02 | 384 | A481 | 37.181 | 13.43 |
177 | A229 | 35.250 | 13.02 | 385 | A482 | 36.758 | 13.43 |
178 | A230 | 34.242 | 13.02 | 386 | A483 | 36.758 | 13.43 |
179 | A231 | 37.821 | 13.02 | 387 | A484 | 36.612 | 13.43 |
180 | A232 | 37.521 | 13.02 | 388 | A485 | 36.322 | 13.43 |
181 | A233 | 37.821 | 13.02 | 389 | A486 | 37.181 | 13.43 |
182 | A234 | 36.745 | 13.02 | 390 | A487 | 36.538 | 13.43 |
183 | A235 | 37.821 | 13.02 | 391 | A490 | 34.838 | 13.43 |
184 | A236 | 37.521 | 13.02 | 392 | A522 | 35.757 | 13.7 |
185 | A237 | 37.821 | 13.02 | 393 | A524 | 36.043 | 13.7 |
186 | A238 | 37.892 | 13.02 | 394 | A531 | 34.843 | 13.97 |
187 | A239 | 37.591 | 13.02 | 395 | A534 | 33.343 | 14.11 |
188 | A240 | 37.892 | 13.02 | 396 | A536 | 34.240 | 14.11 |
189 | A241 | 37.892 | 13.02 | 397 | A540 | 33.642 | 14.25 |
190 | A242 | 37.521 | 13.02 | 398 | A541 | 35.585 | 14.11 |
191 | A243 | 37.821 | 13.02 | 399 | A545 | 33.853 | 14.25 |
192 | A244 | 32.603 | 13.02 | 400 | B01 | 35.884 | 12.12 |
193 | A245 | 34.389 | 13.7 | 401 | B02 | 35.884 | 12.12 |
194 | A247 | 37.591 | 13.7 | 402 | B03 | 35.884 | 12.12 |
195 | A248 | 37.892 | 13.7 | 403 | B04 | 35.884 | 12.12 |
196 | A249 | 37.963 | 13.7 | 404 | B05 | 35.884 | 12.12 |
197 | A250 | 37.662 | 13.7 | 405 | B06 | 35.884 | 12.12 |
198 | A251 | 37.963 | 13.7 | 406 | B07 | 35.884 | 12.12 |
199 | A252 | 37.892 | 13.7 | 407 | B08 | 35.884 | 12.12 |
200 | A253 | 37.591 | 13.7 | 408 | B09 | 35.884 | 12.12 |
201 | A254 | 37.892 | 13.7 | 409 | B10 | 35.884 | 12.12 |
202 | A257 | 37.521 | 13.97 | 410 | B11 | 35.884 | 12.12 |
203 | A258 | 37.821 | 13.97 | 411 | B12 | 35.884 | 12.12 |
204 | A259 | 37.944 | 13.97 | 412 | B13 | 35.884 | 12.12 |
205 | A260 | 37.38 | 13.69 | 413 | B14 | 35.884 | 12.12 |
206 | A262 | 37.22 | 13.97 | 414 | B15 | 35.884 | 12.12 |
207 | A263 | 37.521 | 13.97 | 415 | B16 | 35.884 | 12.12 |
208 | A264 | 37.220 | 13.97 |
二、2号拍品大田县均溪镇龙腾盛世广场2号楼(河滨东路127号)二层211至216、218至219号商业用房明细表,权证已办理,均无抵押出租,层高约4米,现空置,为毛坯,详情如下:
序号 | 房号 | 建筑面积(m2) | 起拍价(万元) | 备注 |
1 | 211 | 53.76 | 63.93 | 层高约4米,现空置,为毛坯 |
2 | 212 | 59.57 | 69.45 | |
3 | 213 | 76.57 | 88.38 | |
4 | 214 | 41.53 | 49.88 | |
5 | 215 | 56.90 | 66.31 | |
6 | 216 | 48.69 | 57.86 | |
7 | 218 | 124.98 | 138.4 | |
8 | 219 | 60.30 | 67.49 |
三、3号拍品大田县均溪镇龙腾盛世广场2号楼(河滨东路127号)三层311至320号商业用房明细表,权证已办理,均无抵押出租,层高约4米,现空置,为毛坯,详情如下::
序号 | 房号 | 建筑面积(m2) | 起拍价(万元) | 备注 |
1 | 311 | 53.76 | 59.01 | 层高约4米,现空置,为毛坯 |
2 | 312 | 59.57 | 64.11 | |
3 | 313 | 76.57 | 81.58 | |
4 | 314 | 41.53 | 46.04 | |
5 | 315 | 56.90 | 61.21 | |
6 | 316 | 34.23 | 37.92 | |
7 | 317 | 84.05 | 87.69 | |
8 | 318 | 34.16 | 35.65 | |
9 | 319 | 60.30 | 62.3 | |
10 | 320 | 52.55 | 53.21 |
四、4号拍品大田县均溪镇龙腾盛世广场地下一层店面01至店面24商业用房明细表,权证已办理,均无抵押出租,层高约6米,空间布局较好,商场电梯井已预留,现空置,为毛坯,详情如下:
序号 | 房号 | 建筑面积(m2) | 起拍价(万元) | 序号 | 房号 | 建筑面积(m2) | 起拍价(万元) |
1 | 店面01 | 25.252 | 17.17 | 13 | 店面13 | 41.232 | 32.40 |
2 | 店面02 | 25.252 | 17.17 | 14 | 店面14 | 42.117 | 35.70 |
3 | 店面03 | 25.252 | 17.17 | 15 | 店面15 | 27.359 | 23.43 |
4 | 店面04 | 25.252 | 17.17 | 16 | 店面16 | 27.359 | 23.43 |
5 | 店面05 | 43.492 | 28.42 | 17 | 店面17 | 31.057 | 26.6 |
6 | 店面06 | 61.674 | 42.47 | 18 | 店面18 | 31.057 | 26.6 |
7 | 店面07 | 66.803 | 51.32 | 19 | 店面19 | 31.057 | 26.6 |
8 | 店面08 | 46.336 | 36.42 | 20 | 店面20 | 31.057 | 27.97 |
9 | 店面09 | 47.138 | 37.05 | 21 | 店面21 | 31.057 | 27.97 |
10 | 店面10 | 44.195 | 34.73 | 22 | 店面22 | 32.167 | 28.4 |
11 | 店面11 | 38.099 | 29.94 | 23 | 店面23 | 22.999 | 21.32 |
12 | 店面12 | 38.099 | 29.94 | 24 | 店面24 | 24.436 | 22.66 |
五、5号拍品大田县均溪镇龙腾盛世广场地下一层超市1、3、4、5明细表,权证已办理,均无抵押出租,层高约6米,空间布局较好,商场电梯井已预留,现空置,为毛坯,详情如下:
序号 | 房号 | 建筑面积(m2) | 起拍价(万元) | 备注 |
1 | 超市1 | 2371.617 | 1361.31 | 层高约6米,现空置,为毛坯,空间布局较好 |
2 | 超市3 | 2972.814 | 1706.4 | |
3 | 超市4 | 2336.641 | 1341.23 | |
4 | 超市5 | 2604.766 | 1495.14 |